Partager la publication "Tout savoir sur les groupes route (deuxième partie)"
Comparatif : les poids et les prix publics
À lire aussi : Tout savoir sur les groupes route (première partie)
Suite à la première partie de notre dossier sur les groupes route, voici les détails des poids et prix publics (donnés à titre indicatif, car ceux-ci peuvent varier selon le vélociste ou le site marchand).
Sommaire :
– Lexique
– Groupes Campagnolo
– Groupes Sram
– Groupes Shimano
– Groupe Rotor
– Groupe FSA
– Récapitulatif des poids des groupes complets
Les poids des groupes complets dépendent des options. Attention également aux prix promotionnels sur certains sites, avec des options imposées (dentures et longueur de manivelles).
EPS : technologie Campagnolo pour les leviers et dérailleurs avec changements de vitesse électronique.
Di2 : technologie Shimano pour les leviers et dérailleurs avec changements de vitesse électronique.
eTap : technologie Sram pour les leviers et dérailleurs avec changements de vitesse électronique (sans fil).
WiFLi : option sur les groupes Sram autorisant le montage d’une denture jusqu’à 32 sur la cassette.
BB30 : axe de pédalier surdimensionné de 30 mm de diamètre, avec les roulements rentrés en force dans le cadre. Avantage : plus léger et plus rigide qu’un axe traditionnel fileté. Vérifier la compatibilité avec le cadre.
Axe fileté : système d’axe de pédalier traditionnel, dont le boîtier intégrant les roulements se visse sur le cadre. Vérifier la compatibilité du cadre et le pas de vis (aux normes « italiennes » ou BSC).
Pédalier compact : disponible chez tous les fabricants, avec un entraxe de plateaux généralement de 110 mm, autorisant le montage de plateaux de 34 dents. Pour un pédalier dit « traditionnel », on ne peut descendre sous 38 ou 39 dents.
Freins à disque : sur le modèle des freins de VTT, le freinage s’effectue par l’intermédiaire d’une mâchoire et d’un disque situés au centre de la roue. Plus puissant et plus stable selon les conditions extérieures qu’un freinage à patins sur jante. Plus lourd aussi. Le freinage hydraulique utilise un circuit d’huile à la place des câbles. Plus puissant et plus souple qu’un freinage par câble, ce système nécessite aussi un entretien rigoureux.
Cassette : ensemble des pignons à l’arrière (dix ou onze selon le groupe). Attention à la compatibilité sur le corps de cassette de la roue : on trouve l’empreinte HG pour Shimano/Sram, et l’empreinte ED propre à Campagnolo.
Shadow : profil de dérailleur Shimano pour les nouveaux groupe Dura-Ace et Ultegra, compact et avec une tension de chaîne personnalisable.
1x : technologie Sram pour certains groupes 11 vitesses, avec un seul plateau pour simplifier la transmission.
Direct Mount : montage des branches des étriers de frein directement sur le cadre, pour le gain de poids et l’aérodynamisme.
Ergopower : technologie Campagnolo pour les poignées avec changements de vitesse intégrés.
Double Tap : technologie Sram pour les changements de vitesse, avec un levier qui monte ou descend les pignons, selon la course donnée l’impulsion.
H11 : technologie Campagnolo identique sur les trois groupes haut de gamme à disque. Système de freinage identique, ainsi que pédalier identique, pour faire face à la ligne de chaîne différente due à l’entraxe arrière plus important.
Les poids sont donnés à titre indicatifs et correspondent aux versions des groupes les plus légères. Pour les groupes mécaniques, les poids comprennent les câbles de freins et de dérailleurs (100 + 90 g).
Campagnolo Centaur
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2679 | 636 |
Leviers combinés | 373 | 150 |
Dérailleur avant | 103 | 48 |
Dérailleur arrière | 230 | 75 |
Pédalier | 875 (+49) | 168 |
Freins | 325 | 58 |
Cassette 11 | 291 | 87 |
Chaine | 243 | 37 |
Câbles et gaines | 190 |
Finition noir mat ou gris brillant. Pédalier disponible en 170/172,5/175 mm. Plateaux disponibles en 50-34/ 52-36. Dérailleur arrière chape moyenne. Etriers Dual pivot ou Direct Mount.
Cassette disponible en 11-29/11-32/12-32
Campagnolo Potenza
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2496 | 888 |
Leviers combinés | 370 | 180 |
Dérailleur avant | 94 | 67 |
Dérailleur arrière | 209 | 150 |
Pédalier | 771 (+49) | 255 |
Freins | 319 | 60 |
Cassette | 251 | 150 |
Chaine | 243 | 37 |
Câbles et gaines | 190 |
Campagnolo Potenza DB (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2730 | 1580 |
Leviers combinés + freins + disques | 993 | 780 |
Dérailleur avant | 94 | 67 |
Dérailleur arrière | 209 | 150 |
Pédalier | 801 (+49) | 255 |
Freins | ||
Cassette | 251 | 150 |
Chaine | 243 | 37 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Finition noir mat ou gris brillant. Pédalier disponible en 170/172,5/175 mm. Plateaux disponibles en 50-34/ 52-36/53-39. Dérailleur arrière chape courte ou moyenne. Etriers Dual pivot ou Direct Mount.
Cassette disponible en 11-25/11-27/11-29/11-32/12-27
Campagnolo Chorus
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2307 | 1466 |
Leviers combinés | 350 | 318 |
Dérailleur avant | 76 | 100 |
Dérailleur arrière | 183 | 244 |
Pédalier | 683 (+49) | 475 |
Freins | 302 | 116 |
Cassette | 230 | 168 |
Chaine | 242 | 48 |
Câbles et gaines | 190 |
Campagnolo Chorus DB (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2364 | 2345 |
Leviers combinés + freins + disques | 866 | 987 |
Dérailleur avant | 76 | 100 |
Dérailleur arrière | 183 | 244 |
Pédalier | 628 (+49) | 650 |
Freins | ||
Cassette | 230 | 168 |
Chaine | 242 | 48 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Campagnolo Chorus EPS
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2427 | 2468 |
Leviers combinés | 293 | 250 |
Dérailleur avant | 149 | 398 |
Dérailleur arrière | 225 | 435 |
Pédalier | 683 (+49) | 475 |
Freins | 302 | 116 |
Cassette | 230 | 168 |
Chaine | 242 | 48 |
Interface + batterie + câbles | 254 | 461 |
Pédalier disponible en manivelles de 170/172,5/175 mm. Etrier Dual pivot ou Direct Mount.
Plateaux dispo en 50-34/52-36/53-39
Cassettes disponibles en 11-23/ 11-25/ 11-27/ 11-29/ 12-25/ 12-27/12-29
Campagnolo Record
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2198 | 2108 |
Leviers combinés | 348 | 366 |
Dérailleur avant | 78 | 148 |
Dérailleur arrière | 170 | 309 |
Pédalier | 651 (+49) | 630 |
Freins | 284 | 267 |
Cassette 11 | 201 | 305 |
Chaine | 227 | 59 |
Câbles et gaines | 190 |
Campagnolo Record DB (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2309 | 2632 |
Leviers combinés + freins + disques | 866 | 987 |
Dérailleur avant | 78 | 148 |
Dérailleur arrière | 170 | 309 |
Pédalier | 628 (+49) | 650 |
Freins | ||
Cassette | 201 | 305 |
Chaine | 227 | 59 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Campagnolo Record EPS
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2255 | 3434 |
Leviers combinés | 266 | 380 |
Dérailleur avant | 133 | 516 |
Dérailleur arrière | 203 | 560 |
Pédalier | 651 (+49) | 630 |
Freins | 284 | 267 |
Cassette | 201 | 305 |
Chaine | 227 | 59 |
Interface + batterie + câbles | 241 | 579 |
Campagnolo Record EPS DB (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2439 | 4063 |
Leviers combinés + freins + disques | 857 | 1105 |
Dérailleur avant | 133 | 516 |
Dérailleur arrière | 203 | 560 |
Pédalier | 628 (+49) | 650 |
Freins | ||
Cassette | 201 | 305 |
Chaine | 227 | 59 |
Interface + batterie + câbles | 141 | 579 |
Pédalier disponible en manivelles de 170/172,5/175/177,5/180 mm. Plateaux dispo en 50-34/52-36/53-39. Dérailleur arrière chape courte ou moyenne. Etriers de frein Dual Pivot ou Direct Mount.
Cassettes disponibles en 11-23/11-25/11-27/11-29/12-25/12-27/12-29
Campagnolo Super Record
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2097 | 2708 |
Leviers combinés | 342 | 437 |
Dérailleur avant | 71 | 168 |
Dérailleur arrière | 166 | 470 |
Pédalier | 603 (+49) | 881 |
Freins | 272 | 299 |
Cassette 11 | 177 | 391 |
Chaine | 227 | 59 |
Câbles et gaines | 190 |
Campagnolo Super Record DB (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2274 | 2878 |
Leviers combinés + freins + disques | 866 | 987 |
Dérailleur avant | 71 | 168 |
Dérailleur arrière | 166 | 470 |
Pédalier | 628 (+49) | 650 |
Freins | ||
Cassette | 177 | 391 |
Chaine | 227 | 59 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Campagnolo Super Record EPS
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2156 | 4158 |
Leviers combinés | 262 | 487 |
Dérailleur avant | 127 | 650 |
Dérailleur arrière | 198 | 695 |
Pédalier | 603 (+49) | 881 |
Freins | 272 | 299 |
Cassette | 177 | 391 |
Chaine | 227 | 59 |
Interface + batterie + câbles | 241 | 579 |
Campagnolo Super Record EPS DB (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2404 | 4396 |
Leviers combinés + freins + disques | 857 | 1105 |
Dérailleur avant | 127 | 650 |
Dérailleur arrière | 198 | 695 |
Pédalier | 628 (+49) | 650 |
Freins | ||
Cassette | 177 | 391 |
Chaine | 227 | 59 |
Interface + batterie + câbles | 141 | 579 |
Pédalier (roulements céramiques) disponible en manivelles de 170/172,5/175 mm. Etriers Dual Pivot ou Direct Mount. Dérailleur arrière à chape courte ou moyenne.
Plateaux dispo en 50-34/52-36/53-39
Cassettes disponibles en 11-23/11-25/11-27/11-29/12-25/12-27/12-29
Sram Red 22
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 1959 | 2107 |
Leviers combinés | 280 | 441 |
Dérailleur avant | 79 | 109 |
Dérailleur arrière | 145 | 274 |
Pédalier | 557 (+53) | 441 (+ boîtier 216) |
Freins | 262 | 272 |
Cassette | 151 | 320 |
Chaine | 242 | 44 |
Câbles et gaines | 190 |
Sram Red HRD (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2244 | 2414 |
Leviers combinés + freins + disques | 927 | 1020 |
Dérailleur avant | 79 | 109 |
Dérailleur arrière | 145 | 274 |
Pédalier | 557 (+53) | 441 (+ boîtier 216) |
Freins | ||
Cassette | 151 | 320 |
Chaine | 242 | 44 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Sram Red eTap
Voir notre premier roulage ici
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2051 | 2769 |
Leviers combinés | 260 | 582 |
Dérailleur avant | 187 | 372 |
Dérailleur arrière | 239 | 592 |
Pédalier | 557 (+53) | 441 (+ boîtier 216) |
Freins | 262 | 272 |
Cassette | 151 | 320 |
Chaine | 242 | 44 |
Câbles freins / Batteries intégrées avec les dérailleurs | 100 |
Sram Red eTap HRD (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2389 | 3039 |
Leviers combinés + freins + disques | 960 | 1122 |
Dérailleur avant | 187 | 372 |
Dérailleur arrière | 239 | 592 |
Pédalier | 557 (+53) | 441 (+ boîtier 216) |
Freins | ||
Cassette | 151 | 320 |
Chaine | 242 | 44 |
Batteries intégrées avec les dérailleurs |
Pédalier en version BB30 ou GXP (+110 g), dérailleur chape courte ou Wifli. Manivelles disponibles en 165/167,5/170/172,5/175/177,5 mm
Plateaux disponibles en 53-39, 52-36 et 50-34.
Cassettes disponibles en 11-25/11-26/11-28 et 11/32
Sram Force 22
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2271 | 1082 |
Leviers combinés | 307 | 362 |
Dérailleur avant | 89 | 48 |
Dérailleur arrière | 178 | 91 |
Pédalier | 687 (+53) | 262 (+ boîtier 38) |
Freins | 280 | 146 |
Cassette | 231 | 93 |
Chaine | 256 | 42 |
Câbles et gaines | 190 |
Sram Force HRD (freins à disque)
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2534 | 1330 |
Leviers combinés + freins + disques | 950 | 756 |
Dérailleur avant | 89 | 48 |
Dérailleur arrière | 178 | 91 |
Pédalier | 687 (53) | 262 (+ boîtier 38) |
Freins | ||
Cassette | 231 | 93 |
Chaine | 256 | 42 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Manivelles disponibles en 165/170/172,5/175 et 177,5 mm. Pédalier en 53-39/52-36/46-36 ou 50-34, en BB30 ou GXP (+80 g).
Cassette disponible en 11-25/11-26/11-28/11-32. Option dérailleur Wifli.
Sram Rival 22
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2533 | 746 |
Leviers combinés | 332 | 261 |
Dérailleur avant | 99 | 38 |
Dérailleur arrière | 180 | 60 |
Pédalier | 860 (+53) | 175 (+ boîtier 38) |
Freins | 300 | 87 |
Cassette | 260 | 64 |
Chaine | 259 | 23 |
Câbles et gaines | 190 |
Sram Rival 22 HRD (freins à disque)
Lire notre essai longue durée ici
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2787 | 1106 |
Leviers combinés + freins + disques | 986 | 708 |
Dérailleur avant | 99 | 38 |
Dérailleur arrière | 180 | 60 |
Pédalier | 860 (+53) | 175 (+ boîtier 38) |
Freins | ||
Cassette | 260 | 64 |
Chaine | 259 | 23 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Manivelles disponibles en 165/167,5/170/172,5/175 mm. Pédalier BB30 ou GXP (+50 g). Plateaux 52-36/50-34/46-36. Option dérailleur Wifli.
Cassette disponible en 11-26/11-28/11-32
Sram Force 1 HRD
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2557 | 1347 |
Leviers combinés + freins + disques | 894 | 690 |
Dérailleur avant | ||
Dérailleur arrière | 261 | 220 |
Pédalier | 710 (+115) | 264 (+ boîtier 38) |
Freins | ||
Cassette | 231 | 93 |
Chaine | 256 | 42 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Manivelles disponibles en 162,5/165/170/172,5/175/177,5 mm. Plateaux de 38, 40, 42, 44 ou 46. Dérailleur chape courte ou Wifli.
Cassette disponible en 11-25/11-28/11-32/11-36
Sram Rival 1 HRD
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2708 | 1098 |
Leviers combinés + freins + disques | 916 | 670 |
Dérailleur avant | ||
Dérailleur arrière | 269 | 125 |
Pédalier | 799 (+115) | 175 (+ boîtier 38) |
Freins | ||
Cassette | 260 | 67 |
Chaine | 259 | 23 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Manivelles disponibles en 162,5/165/170/172,5/175/177,5 mm. Plateaux de 38, 40, 42, 44, 46, 48 ou 50. Dérailleur chape moyenne ou Wifli.
Cassette disponible en 11-25/11-28/11-32
Sram Apex 1 HRD
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 3008 | 929 |
Leviers combinés + freins + disques | 916 | 623 |
Dérailleur avant | ||
Dérailleur arrière | 314 | 76 |
Pédalier | 762 (+115) | 111 (+ boîtier 38) |
Freins | ||
Cassette | 538 | 67 |
Chaine | 273 | 14 |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Manivelles disponibles en 1170/172,5/175 mm. Plateaux de 38, 40, 42, 44. Dérailleur chape Wifli.
Shimano Dura-Ace
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2181 | 2179 |
Leviers combinés | 365 | |
Dérailleur avant | 69 | |
Dérailleur arrière | 158 | |
Pédalier | 609 (+boitier 65) | |
Freins | 307 | |
Cassette | 175 | |
Chaine | 243 | |
Câbles et gaines | 190 |
Shimano Dura-Ace Disc
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2529 | 2369 |
Leviers combinés +freins + disques | 1120 | |
Dérailleur avant | 69 | |
Dérailleur arrière | 158 | |
Pédalier | 609 (+boitier 65) | |
Freins | ||
Cassette | 175 | |
Chaine | 243 | |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Shimano Dura-Ace Di2
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2135 | 3829 |
Leviers combinés | 230 | |
Dérailleur avant | 104 | |
Dérailleur arrière | 204 | |
Pédalier | 609 (+boitier 65) | |
Freins | 307 | |
Cassette | 175 | |
Chaine | 243 | |
Câbles + batterie + interface | 198 |
Shimano Dura-Ace Di2 Disc
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2473 | 3979 |
Leviers combinés + freins + disques | 1056 | |
Dérailleur avant | 69 | |
Dérailleur arrière | 158 | |
Pédalier | 609 (+boitier 65) | |
Freins | ||
Cassette | 175 | |
Chaine | 243 | |
Interface + batterie | 98 |
Manivelles disponibles en 170/172,5/175 mm. Freins Dual Pivot ou Direct Mount. Plateaux disponibles en 53-39/52-36/50-34/54-42/55-42. Cassette disponible en 11-25/11-28/11-30/12-25/12-28
Shimano Ultegra
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2533 | 1059 |
Leviers combinés | 438 | |
Dérailleur avant | 106 | |
Dérailleur arrière | 200 | |
Pédalier | 674 (+76) | |
Freins | 360 | |
Cassette | 232 | |
Chaine | 257 | |
Câbles et gaines | 190 | |
Shimano Ultegra Disc
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2779 | 1249 |
Leviers combinés +freins + disques | 1144 | |
Dérailleur avant | 106 | |
Dérailleur arrière | 200 | |
Pédalier | 674 (+boitier 76) | |
Freins | ||
Cassette | 232 | |
Chaine | 257 | |
Câbles et gaines dérailleurs | 90 |
Shimano Ultegra Di2
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2466 | 2159 |
Leviers combinés | 295 | |
Dérailleur avant | 132 | |
Dérailleur arrière | 242 | |
Pédalier | 674 (+boitier 76) | |
Freins | 360 | |
Cassette | 232 | |
Chaine | 257 | |
Câbles + batterie + interface | 198 |
Shimano Ultegra Di2 Disc
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2740 | 2429 |
Leviers combinés + freins + disques | 1029 | |
Dérailleur avant | 132 | |
Dérailleur arrière | 242 | |
Pédalier | 674 (+boitier 76) | |
Freins | ||
Cassette | 232 | |
Chaine | 257 | |
Interface + batterie | 98 |
Manivelles disponibles en 170/172,5/175 mm. Freins Dual Pivot ou Direct Mount. Dérailleur en chape moyenne ou longue. Plateaux disponibles en 53-39/52-36/50-34/46-36. Cassette disponible en 11-25/11-28/11-30/12-25/12-28
Cassette disponible en 11-25/11-28/11-30/11-32/12-25/14-28
Shimano 105
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2739 | 779 |
Leviers combinés | 490 | |
Dérailleur avant | 89 | |
Dérailleur arrière | 228 | |
Pédalier | 734 (+76) | |
Freins | 389 | |
Cassette | 277 | |
Chaine | 266 | |
Câbles et gaines | 190 |
Manivelles disponibles en 170/172,5/175 mm. Plateaux disponibles en 53-39/52-36/50-34. Cassette disponible en 11-28/11-32/12-25
Shimano Tiagra
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 589 | |
Leviers combinés | ||
Dérailleur avant | ||
Dérailleur arrière | ||
Pédalier | ||
Freins | ||
Cassette 10 | ||
Chaine | ||
Câbles et gaines dérailleurs | 190 |
Groupe 10 vitesses. Manivelles disponibles en 170/172,5/175 mm. Plateaux disponibles en 52-36/50-34/52-39-30. Dérailleurs disponibles pour triple plateau.
Cassette disponible en 11-28/11-32
Rotor Uno
Poids (g) | Prix (€) | |
Groupe complet | 2358 environ | 2499 (sans pédalier |
Leviers combinés + freins + disques | 950 | |
Dérailleur avant | 116 | |
Dérailleur arrière | 212 | |
Pédalier | 700 environ | |
Freins | ||
Cassette | 135 | |
Chaine | 245 | |
FSA K-Force We
Annoncé à 2090 g mais aucune autre info pour le moment.
Récapitulatif : les poids de tous les groupes
- Les groupes mécaniques à freins sur jante
- Les groupes à transmission électronique à freins sur jante
- Les groupes mécaniques à freins à disque
- Les groupes à transmission électronique à freins à disque
Groupe | Poids (g) |
Sram Red 22 | 1959 |
Sram Red eTap | 2051 |
Campagnolo Super Record | 2057 |
Shimano Dura-Ace Di2 | 2135 |
Campagnolo Super Record EPS | 2156 |
Shimano Dura-Ace | 2181 |
Campagnolo Record | 2198 |
Sram Red HRD | 2244 |
Campagnolo Record EPS | 2255 |
Sram Force 22 | 2271 |
Campagnolo Super Record DB | 2274 |
Campagnolo Chorus | 2307 |
Campagnolo Record DB | 2309 |
Rotor Uno | 2358 (environ) |
Campagnolo Chorus DB | 2364 |
Sram Red eTap HRD | 2389 |
Campagnolo Super Record EPS DB | 2404 |
Campagnolo Chorus EPS | 2427 |
Campagnolo Record EPS DB | 2439 |
Shimano Ultegra Di2 | 2466 |
Shimano Dura-Ace Di2 Disc | 2473 |
Campagnolo Potenza | 2496 |
Shimano Dura-Ace Disc | 2529 |
Shimano Ultegra | 2533 |
Sram Rival 22 | 2533 |
Sram Force 22 HRD | 2534 |
Sram Force 1 HRD | 2557 |
Campagnolo Centaur | 2679 |
Sram Rival 1 HRD | 2708 |
Campagnolo Potenza DB | 2730 |
Shimano 105 | 2739 |
Shimano Ultegra Di2 Disc | 2740 |
Shimano Ultegra Disc | 2779 |
Sram Rival 22 HRD | 2787 |
Shimano Tiagra | ? |
Sram Apex 1 HRD | 3008 |
FSA K-Force We | 2090 ? |
> Autres articles techniques : www.velochannel.com/technique
> Suivez VeloChannel sur Facebook et Twitter
Absolument remarquable, un grand merci !
Excellent!
Gros et précieux travail!
un grand merci !
EXCEPTIONNEL ET SANS LANGUE DE BOIS !
Merci.
Travail remarquable et complet, bravo et merci !